<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia&amp;Scienza &#8211; MondoRaro.org</title>
	<atom:link href="https://www.mondoraro.org/canale/scienza-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mondoraro.org</link>
	<description>Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 05:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mondoraro.org/wp-content/uploads/2016/08/icona-lachimista-home.jpg</url>
	<title>Tecnologia&amp;Scienza &#8211; MondoRaro.org</title>
	<link>https://www.mondoraro.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Orbita affollata: migliaia di satelliti attorno alla Terra e la corsa all’AI per evitare il caos nello spazio</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/191493/orbita-affollata-migliaia-di-satelliti-attorno-alla-terra-e-la-corsa-allai-per-evitare-il-caos-nello-spazio/17/05/2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Manlio Renzoni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 05:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=191493</guid>

					<description><![CDATA[Lo spazio attorno alla Terra sta diventando sempre più congestionato. Migliaia di satelliti attivi, vecchi dispositivi fuori uso, pezzi di razzi e detriti stanno trasformando l’orbita terrestre in una zona sempre più affollata, con rischi che non riguardano solo la tecnologia, ma anche la sicurezza globale e la ricerca scientifica. Secondo le stime aggiornate al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Non solo chatbot: gli agenti AI promettono una rivoluzione da 200 miliardi di dollari</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/191490/non-solo-chatbot-gli-agenti-ai-promettono-una-rivoluzione-da-200-miliardi-di-dollari/17/05/2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo De Berardinis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 05:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=191490</guid>

					<description><![CDATA[L’intelligenza artificiale cambia pelle. Se finora il dibattito si è concentrato soprattutto sui chatbot e sui sistemi generativi, ora sotto i riflettori finiscono gli “AI Agent”, software capaci non solo di rispondere a domande, ma di prendere iniziative, analizzare dati e collaborare nei processi decisionali. Un settore che, secondo diverse stime internazionali, potrebbe esplodere nei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eyjafjallajökull, il vulcano islandese che paralizzò l’Europa</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/189917/eyjafjallajokull-il-vulcano-islandese-che-paralizzo-leuropa/28/03/2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo De Berardinis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=189917</guid>

					<description><![CDATA[Il vulcano Eyjafjöll si trova sotto il ghiacciaio Eyjafjallajökull, uno dei più piccoli dell’Islanda. Sorge a nord di Skógar e a ovest del più esteso Mýrdalsjökull. Il vulcano, alto 1.666 metri, è attivo fin dall’era glaciale e da sempre rappresenta uno dei sistemi vulcanici più osservati del Paese. Alla fine del dicembre 2009, nell’area del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta, un colosso nel mirino: miliardi di dollari da inserzioni fraudolente</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/187957/meta-un-colosso-nel-mirino-miliardi-di-dollari-da-inserzioni-fraudolente/13/11/2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Bellotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 02:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=187957</guid>

					<description><![CDATA[Un’ondata di inserzioni ingannevoli, prodotti vietati e truffe online ha invaso le piattaforme di Meta, portando all’azienda guadagni enormi ma anche forti polemiche. Secondo documenti interni trapelati e analizzati da Reuters, circa il 10% dei ricavi totali di Meta nel 2024 – pari a 16 miliardi di dollari – deriverebbe da pubblicità legate a frodi, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI difende la privacy: “Non possiamo consegnare milioni di conversazioni, dentro ci sono le persone”</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/187860/openai-difende-la-privacy-non-possiamo-consegnare-milioni-di-conversazioni-dentro-ci-sono-le-persone/12/11/2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Loresti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 20:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=187860</guid>

					<description><![CDATA[C’è un cuore che batte dietro le macchine, ed è quello delle persone che le usano. È questo, in fondo, il centro della battaglia che OpenAI sta portando avanti in tribunale: non solo una questione legale, ma una questione umana. Il New York Times ha chiesto all’azienda di consegnare 20 milioni di chat di ChatGPT, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’aurora che ha abbracciato l’America: una notte di meraviglia sotto i cieli colorati dalla tempesta solare</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/187843/laurora-che-ha-abbracciato-lamerica-una-notte-di-meraviglia-sotto-i-cieli-colorati-dalla-tempesta-solare/12/11/2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kate Warney]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 19:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=187843</guid>

					<description><![CDATA[È stata una notte che molti americani non dimenticheranno. Martedì, dopo il tramonto, i cieli degli Stati Uniti si sono accesi di colori irreali: sfumature di verde, rosa e viola hanno attraversato le nuvole, disegnando onde di luce persino sopra i grattacieli di New York, le pianure del Texas e le coste della California. Un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La linea umana: tutelare i diritti e la democrazia nell’era dell’intelligenza artificiale</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/187539/la-linea-umana-tutelare-i-diritti-e-la-democrazia-nellera-dellintelligenza-artificiale/21/10/2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=187539</guid>

					<description><![CDATA[Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha pubblicato oggi le Chair’s Notes successive a una consultazione di esperti su intelligenza artificiale e diritti umani. Il rapporto traccia una nuova roadmap di governance e avverte che la mancanza di un approccio realmente “centrato sull’uomo” rappresenta un grave rischio per la democrazia e i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo e nuove tecnologie: quale impatto per le aziende del settore</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/186117/turismo-e-nuove-tecnologie-quale-impatto-per-le-aziende-del-settore/20/02/2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 15:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=186117</guid>

					<description><![CDATA[Il settore del turismo, da sempre in costante evoluzione, sta attraversando un periodo particolarmente interessante in termini di innovazione tecnologica. Le nuove tecnologie, infatti, non solo stanno cambiando il modo in cui i viaggiatori pianificano e vivono le loro esperienze, ma stanno anche rivoluzionando il modo in cui le aziende del settore gestiscono le loro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalla realtà aumentata al dynamic pricing: le 10 tendenze e-commerce del 2023 secondo Payplug</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/184941/dalla-realta-aumentata-al-dynamic-pricing-le-10-tendenze-e-commerce-del-2023-secondo-payplug/10/03/2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 16:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=184941</guid>

					<description><![CDATA[Il mercato dell’e-commerce è in continua evoluzione, dovendo tenere conto da una parte dei bisogni e delle richieste dei consumatori, dall’altra delle opportunità tecnologiche che emergono sempre più rapidamente, dando vita a nuovi trend di acquisto e di approccio alle piattaforme di vendita. Riuscire a rimanere aggiornati sulle varie tendenze ed esigenze del mercato è [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cibek sceglie l’AI di Vedrai per prevedere prezzi e disponibilità dell&#8217;alluminio</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/184943/la-cibek-sceglie-lai-di-vedrai-per-prevedere-prezzi-e-disponibilita-dellalluminio/10/03/2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 16:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=184943</guid>

					<description><![CDATA[Le previsioni accurate dell’Intelligenza Artificiale di Vedrai, supportano le aziende del manifatturiero a migliorare le strategie di approvvigionamento e, di conseguenza, a risparmiare sul prezzo di acquisto delle commodity: lo dimostra il caso di La Cibek, azienda bresciana che produce pressofusioni di alluminio e zama [1]. L’agente virtuale Becky ha monitorato per La Cibek il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sette nuove startup italiane entrano nel programma di incubazione ESA BIC Turin</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/184893/sette-nuove-startup-italiane-entrano-nel-programma-di-incubazione-esa-bic-turin/10/03/2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 12:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=184893</guid>

					<description><![CDATA[Tute spaziali per la protezione degli astronauti, piattaforme stratosferiche per l’osservazione della Terra, droni per l’esplorazione lunare, soluzioni IoT e di data analytics per migliorare la sostenibilità e l&#8217;efficienza in ambito agricolo. Sono solo alcuni dei progetti innovativi delle sette startup che all’inizio del 2023 sono entrate ufficialmente nel programma di incubazione ESA BIC Turin, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allarme Sicurezza, per 8 americani su 10 l&#8217;IA è terreno di caccia per malintenzionati</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/184781/allarme-sicurezza-per-8-americani-su-10-lia-e-terreno-di-caccia-per-malintenzionati/09/03/2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 07:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=184781</guid>

					<description><![CDATA[“Conoscere le nostre paure è il miglior metodo per occuparsi delle paure degli altri”: le parole dello psichiatra Carl Gustav Jung risultano più che azzeccate per descrivere un momento in cui la paura, a livello globale, ha un nome ben preciso. Si tratta dell’intelligenza artificiale che, secondo un serie di ricerche condotte sulle principali testate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“I giovani e l’utilizzo delle tecnologie”: Corecom Lombardia presenta i risultati della ricerca</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/184209/i-giovani-e-lutilizzo-delle-tecnologie-corecom-lombardia-presenta-i-risultati-della-ricerca/28/01/2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 18:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=184209</guid>

					<description><![CDATA[Esiste una relazione causale tra disturbi psichici e uso non corretto delle tecnologie tra i giovani? Quali i rischi e quali le opportunità del web? Se ne è discusso questa mattina, a Roma, presso la sede della delegazione romana di Regione Lombardia, nel corso di un dibattito che ha analizzato i risultati della ricerca “I [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce il primo &#8220;virtual human&#8221; made in Italy capace di produrre e comprendere la Lingua dei Segni Italiana grazie all&#8217;intelligenza artificiale</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/183632/nasce-il-primo-virtual-human-made-in-italy-capace-di-produrre-e-comprendere-la-lingua-dei-segni-italiana-grazie-allintelligenza-artificiale/18/01/2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 13:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=183632</guid>

					<description><![CDATA[La LIS approda ufficialmente nella contemporanea rivoluzione tecnologica grazie ad un assistente virtuale empatico ed avveniristico utile a promuovere una reale accessibilità per tutti i cittadini. Dietro alla sua realizzazione c’è la tecnologia di QuestIT, company made in Italy che, per l’occasione, ha stretto una partnership con l’Università di Siena e il CNR. “La ricerca [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GW190521: un segnale gravitazionale anomalo dalla fusione ‘istantanea’ di due buchi neri</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/182896/gw190521-un-segnale-gravitazionale-anomalo-dalla-fusione-istantanea-di-due-buchi-neri/18/12/2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 15:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=182896</guid>

					<description><![CDATA[Uno dei più enigmatici e interessanti segnali gravitazionali osservati da LIGO e Virgo fino ad oggi, GW190521, potrebbe essere stato generato dallo scontro violento di due buchi neri che orbitavano, poco prima della fusione, ‘liberi’ in un ambiente galattico estremamente denso e affollato. Lo sostengono in un articolo pubblicato oggi su Nature Astronomy, i ricercatori [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coesione digitale fondamentale per per ridurre le disparità tra Paesi</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/181814/coesione-digitale-fondamentale-per-per-ridurre-le-disparita-tra-paesi/13/10/2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 12:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=181814</guid>

					<description><![CDATA[Per garantire il buon funzionamento dell’Unione Europea, alla coesione economica, sociale e territoriale – obiettivi chiave elencati nell’articolo 174 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea) che mirano a ridurre le disparità strutturali tra le regioni per dare pari opportunità a tutti gli individui dei Paesi UE – diventa fondamentale aggiungere anche la coesione digitale. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANAGRAFE DIGITALE: QUALE IMPATTO SUI DIRITTI?</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/181802/anagrafe-digitale-quale-impatto-sui-diritti/13/10/2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 12:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=181802</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi mesi, le procedure anagrafiche sono state interessate da rilevanti cambiamenti. Per la prima volta dalla nascita dei servizi anagrafici è disponibile una banca dati nazionale. La possibilità di presentare la dichiarazione relativa al cambio di residenza direttamente attraverso il portale predisposto dal Ministero dell’Interno è un&#8217;ulteriore tappa di questo processo. La possibilità di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FREE NOW &#8211; L&#8217;app di multi-mobility protagonista della nuova mobilità urbana</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/177855/free-now-lapp-di-multi-mobility-protagonista-della-nuova-mobilita-urbana/26/12/2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 13:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=177855</guid>

					<description><![CDATA[FREE NOW, la piattaforma di multi-mobilità leader in Europa, è protagonista della ripartenza delle città italiane intercettando le nuove abitudini di mobilità urbana post-pandemia. Presente in 16 paesi e in oltre 170 città, FREE NOW ha come punto centrale delle proprie strategie di sviluppo, l’introduzione di una serie tecnologie all’avanguardia pensate per cittadini e aziende, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Pass e social network: i rischi della condivisione e i consigli per proteggersi</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/177724/green-pass-e-social-network-i-rischi-della-condivisione-e-i-consigli-per-proteggersi/24/08/2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 13:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=177724</guid>

					<description><![CDATA[Dopo un anno di restrizioni causate dalla crisi COVID-19, l’ottenimento del Green Pass Vaccinale appare come una delle prime conquiste verso la normalità. Per “festeggiare” tale traguardo, numerosi utenti hanno condiviso e pubblicato il QR Code del proprio pass vaccinale sulle pagine social, inconsapevoli dei dati sensibili contenuti al suo interno e dei possibili rischi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da Matera a Reggio Emilia, l’e-commerce ha salvato la filiera agroalimentare e l’enogastronomia locale</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176957/da-matera-a-reggio-emilia-le-commerce-ha-salvato-la-filiera-agroalimentare-e-lenogastronomia-locale/16/01/2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 09:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=176957</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2020 restrizioni e lockdown hanno avuto un impatto molto forte sul mondo della ristorazione e sull’intera filiera agroalimentare, fatta di piccoli produttori, fattorie, artigiani. In questo contesto gli strumenti digitali hanno rappresentato un’ancora di salvezza: non solo per i ristoratori, che hanno potuto gestire più facilmente delivery e take away, ma anche per produttori, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalizzazione. Nicastri (Aidr): tre punti per sostenere il Paese e aiutare la ripresa</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176918/digitalizzazione-nicastri-aidr-tre-punti-per-sostenere-il-paese-e-aiutare-la-ripresa/12/01/2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=176918</guid>

					<description><![CDATA[Tra le parole che hanno segnato il 2020, il termine digitalizzazione compare nell’elenco dell’azioni intraprese nel pubblico e nel privato, come risposta alla pandemia. Nel giro di pochissimi mesi, il bacino di fruitori di nuove tecnologie è cresciuto repentinamente. Dallo smart working, al sistema dei pagamenti elettronici, passando per la telemedicina, fino alla didattica e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imprese e Big Data, boom per il settore della Data Integration a livello mondiale</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176845/imprese-e-big-data-boom-per-il-settore-della-data-integration-a-livello-mondiale/16/12/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 20:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=176845</guid>

					<description><![CDATA[I mesi di lockdown e la prolungata pandemia hanno posto al centro del dibattito pubblico il tema della trasformazione digitale che dovrebbe coinvolgere imprese, istruzione ed enti pubblici: basti pensare allo smart-working, alla didattica a distanza e al boom degli acquisti online, protagonisti di questo 2020. Le azioni quotidiane che prima dovevano essere svolte fisicamente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minacce cyber e settore Educational. Le previsioni 2021 di Libraesva</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176813/minacce-cyber-e-settore-educational-le-previsioni-2021-di-libraesva/16/12/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 06:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=176813</guid>

					<description><![CDATA[Libraesva è la società vendor specializzata nello sviluppo di prodotti di email security che da oltre un ventennio analizza i dati trasmessi tramite email per identificare trend malevoli e bloccare le forme di attacco prima che raggiungano le caselle di posta dei destinatari finali. In questa fine 2020, già di per sé un anno estremamente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021: che novità nel mondo Hi-Tech?</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176692/2021-che-novita-nel-mondo-hi-tech/04/12/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 17:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=176692</guid>

					<description><![CDATA[Ci troviamo nel pieno di quella che viene chiamata l’epoca dell’industria 4.0, o se la si vuole definire da un punto di vista prettamente sociologico e umanistico: quarta rivoluzione industriale. Caratteristiche di questo periodo sono l’Intelligenza Artificiale, il concetto di smart factory e di economia digitale. Questi aspetti influenzano le nostre vite di tutti i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vera&#8221;: l&#8217;intelligenza artificiale che risponde alle domande sulla Covid-19</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176558/vera-lintelligenza-artificiale-che-risponde-alle-domande-sulla-covid-19/26/10/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 04:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=176558</guid>

					<description><![CDATA[È vero che il 5G causa la Covid-19 o che il coronavirus è stato creato in laboratorio? Che cos’è l’immunità di gregge? È vero che in Italia ci sono stati più morti che in Spagna? Tra domande legittime e fantasie irrazionali, sulla nuova pandemia c’è molta confusione e disinformazione. Per dare al pubblico risposte rapide [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 MILIONI DI ANNI FA IL COCCODRILLO AFRICANO ATTRAVERSÒ L’ATLANTICO E COLONIZZÒ IL NUOVO MONDO</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176366/7-milioni-di-anni-fa-il-coccodrillo-africano-attraverso-latlantico-e-colonizzo-il-nuovo-mondo/26/07/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 21:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mondoraro.org/?p=176366</guid>

					<description><![CDATA[La ricostruzione in 3D dei resti del cranio di un coccodrillo, ritrovato ad As Sahabi (Libia) e conservato per quasi un secolo presso il Museo Universitario di Scienze della Terra (MUST) della Sapienza Università di Roma, ha permesso di identificare nel rettile sahariano l’antenato degli attuali coccodrilli americani. I risultati dello studio, sviluppato da Massimo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tovel, sperimentata una tecnologia a basso costo che filma il movimento delle alghe: più informazioni sulla salute dei laghi</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/176082/tovel-sperimentata-una-tecnologia-a-basso-costo-che-filma-il-movimento-delle-alghe-piu-informazioni-sulla-salute-dei-laghi/14/05/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 16:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e Tutela Animali]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoraro.org/?p=176082</guid>

					<description><![CDATA[La Fondazione Edmund Mach ha sperimentato un sistema altamente tecnologico a basso costo che consente di filmare il movimento delle alghe di acqua dolce. Uno strumento che consentirà ai ricercatori di ottenere informazioni più tempestive e precise sulla salute degli ambienti acquatici, in particolare sugli stati di stress degli organismi presenti in acqua e, quindi, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poste Italiane contro le frodi: scopri cos’è lo Smishing!</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/174969/poste-italiane-contro-le-frodi-scopri-cose-lo-smishing/21/10/2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 16:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoraro.org/?p=174969</guid>

					<description><![CDATA[Difenditi dallo SMISHING, una frode in cui i criminali informatici inviano sms spacciandosi per mittenti noti alla vittima. Gli SMS contengono dei link che reindirizzano l’utente su siti contraffatti simili a quelli ufficiali o abitualmente frequentati. Purtroppo tali messaggi sono molto credibili ed è facile essere tratti in inganno: di recente, ad esempio, sono stati [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CINA &#8211; Embrioni ibridi uomo-scimmia</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/174687/cina-embrioni-ibridi-uomo-scimmia/03/08/2019/</link>
					<comments>https://www.mondoraro.org/archives/174687/cina-embrioni-ibridi-uomo-scimmia/03/08/2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 20:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnologia&Scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoraro.org/?p=174687</guid>

					<description><![CDATA[Dopo gli embrioni ibridi uomo-topo autorizzati in Giappone, arriva dalla Cina l&#8217;annuncio dei primi embrioni ibridi uomo-scimmia, che sarebbero stati prodotti e soppressi dopo pochi giorni per verificare la possibilita&#8217; di usare gli animali come &#8216;fabbriche&#8217; di organi umani per i trapianti. L&#8217;esperimento, ancora avvolto nel mistero in attesa della pubblicazione su una rivista scientifica, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mondoraro.org/archives/174687/cina-embrioni-ibridi-uomo-scimmia/03/08/2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIAPPONE &#8211; Al via ricerca embrioni uomo-topo per ottenere organi umani</title>
		<link>https://www.mondoraro.org/archives/174684/giappone-al-via-ricerca-embrioni-uomo-topo-per-ottenere-organi-umani/03/08/2019/</link>
					<comments>https://www.mondoraro.org/archives/174684/giappone-al-via-ricerca-embrioni-uomo-topo-per-ottenere-organi-umani/03/08/2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
